Cabo de Santo Agostinho - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO ERONIDES FRANCISCO SOARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL ADMINISTRADOR MANOEL VICTOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMARO PE CAVALCANTI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL CARDOSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LIMA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARISTHEU FIGUEIREDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARMINIO DA PAZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARMINIO GUILHERME DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAIC PREFEITO JOSE ALBERTO DE LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 96% 96,2% | 99% 98,9% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARMENCITA RAMOS CAVALCANTI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CELMA BARROS CABRAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ARTHUR HERMAN LUNDGREN | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,6% | 93% 93,0% | 90% 89,8% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOAO PAES | 99% 98,9% | 99% 98,9% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 99% 99,1% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOAO LOPES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR CLAUDIO GUEIROS LEITE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DR EUDES SOBRAL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DR RUI BARBOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDMAR MOURY FERNANDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBERTO DE LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 81% 81,0% | 100% 100,0% | 85% 85,2% | 0,93 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLARINDO GOMES | 98% 97,9% | 96% 96,3% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 99% 98,7% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE PANTALEAO DUTRA JUNIOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DE ARAUJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARIA CAETANO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULINA DE FREITAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA LAURA DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA MADALENA TABOSA LOPES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA MENEZES DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARQUES DO RECIFE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ANDRE CAVALCANTI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,9% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA DE PONTE DOS CARVALHOS | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 94% 94,3% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO MELO COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PONTE DOS CARVALHOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PONTEZINHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO VICENTE MENDES SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BENEDITO DA ROCHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARIOSTO NUNES MARTINS | - - | - - | - - | - - | 97% 97,3% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JASON BRANDAO DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CREMILDA MARIA SANTANA DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCIA FERREIRA SOARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE PAIVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 98% 97,6% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA THAMAR LEITE DA FONSECA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VICENCIA CONCEICAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL QUILOMBO ONZE NEGRAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL RENATO PAULO DE SENA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 88,0% | 94% 93,5% | 100% 100,0% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PAULO GUERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 98% 98,2% | 97% 96,6% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR EDVALDO MARTINS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICENTE YANEZ PINZON | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL WOLNEY DA COSTA MACHADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ETI MUN CONDE DA BOA VISTA | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ETI MUN DR HUMBERTO DA COSTA SOARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 0,98 |
| ETI MUN DR JOSE ROBERTO MONTEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ETI MUN JOAQUIM NABUCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ETI MUN MADRE IVA BEZERRA DE ARAUJO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ETI MUN PROFESSORA LAURA RODRIGUES DA COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ETI MUN VEREADOR JOAO CIRIACO DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ETI MUN VEREADOR REGINALDO LORETO DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.