Caetés - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR JOSE DE ANCHIETA CALLOU | 5,75 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA DE ABREU | 5,58 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS | 4,78 | x | 0,93 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ BEZERRA BARROS | 5,00 | x | 0,98 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL CICERO BARBOSA DA SILVA | 5,06 | x | 0,95 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA | 5,40 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO | 5,20 | x | 0,95 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA | 5,52 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MACHADO WANDERLEI | 4,99 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDO DA SILVA | 4,93 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IZIDORIO | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA MARTINS DE OLIVEIRA | 5,79 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LINDALVA GALINDO DE SIQUEIRA | 4,88 | x | 0,91 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO SATIRO | 5,15 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.