Canhotinho - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL JULIA RODRIGUES TORRES | 5,51 | x | 0,90 | = | 5,0 |
ESCOLA MUL EDITE PORTO MENDONCA DE BARROS | 5,66 | x | 0,97 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL AUREA MESQUITA DE AMORIM | 5,56 | x | 0,97 | = | 5,4 |
GR ESC MUN MARIA DAS GRACAS PEREZ GONZAGA | 5,49 | x | 0,93 | = | 5,1 |
GRUPO ESCOLAR CICERO SATIRO DE OLIVEIRA | 5,46 | x | 0,88 | = | 4,8 |
GRUPO ESCOLAR MANOEL TENORIO CAVALCANTI | 4,46 | x | 0,92 | = | 4,1 |
Fonte: Ideb , Inep.