Carpina - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO SOCIAL MADRE VIRGINIA | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESCOLA MANOEL PESSOA DE LUNA FILHO | 5,36 | x | 0,97 | = | 5,2 |
ESCOLA MARECHAL RONDON | 5,85 | x | 0,98 | = | 5,7 |
ESCOLA MINIMA FLORESTINHA | 6,73 | x | 0,99 | = | 6,7 |
ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA | 6,16 | x | 0,97 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR IRINEU DE PONTES VIEIRA | 5,48 | x | 0,97 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO RIBEIRO | 5,54 | x | 0,98 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PINTO LAPA SOBRINHO | 5,09 | x | 0,98 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA PINHEIRO DIAS | 6,75 | x | 0,97 | = | 6,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PIO X | 6,49 | x | 0,99 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SOFIA ADELINA DE SOUZA DA SILVA | 5,83 | x | 0,99 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAQUIM | 6,55 | x | 0,99 | = | 6,5 |
ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA | 4,54 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA PAULA FRASSINETTI | 7,16 | x | 0,99 | = | 7,1 |
ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DE CARAMURU | 4,06 | x | 0,94 | = | 3,8 |
PROGRAMA AMOR | 5,20 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.