Exu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUL BEVENUTO ARNALDO DE ALENCAR | 5,08 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUL JOSEFA CANDIDA DE JESUS | 5,32 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUL LIZZIANY GOMES FERNANDES | 6,61 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SARAIVA DA CRUZ | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL MANOEL AIRES | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ULISSES DE CARVALHO | 5,23 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 6,57 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| GRUPO MUNICIPAL HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| GRUPO MUNICIPAL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| GRUPO MUNICIPAL JOSE ULISSES DE OLIVEIRA E SILVA | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.