Ipojuca - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL AGRO URBANA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO DA COSTA BRITO | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 92% 92,4% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ELISA EMILIA DE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA ESMERALDA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JESUS NAZARENO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DO REGO CAVALCANTI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ CAVALCANTI UCHOA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DUBEUX DOURADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA TERESA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIO JULIO DO REGO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO JARBAS PASSARINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES - USINA IPOJUCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 98% 97,5% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO DE SOUZA LEAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL SAO MIGUEL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SERAFIM DE SOUZA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADERBAL JUREMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,0% | 96% 96,4% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO GERALDO DESOUZA LEAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AMARA JOSEFA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GENICE TELES DESANTANA | 96% 95,9% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 92% 91,8% | 100% 100,0% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS DORES CAVALCANTE ALBUQUERQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA INES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTO CRISTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ELIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTOS COSME E DAMIAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO JORGE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DE GAIPIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO MATEUS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SAO PAULO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.