Jaboatão dos Guararapes - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO EDUCACIONAL CRISTO REDENTOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,6% | 95% 94,8% | 97% 97,3% | 0,97 |
COLEGIO MUNICIPAL HUMBERTO BARRADAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
COLEGIO MUNICIPAL JABOATAO DOS GUARARAPES | 98% 97,5% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 0,98 |
COLEGIO MUNICIPAL VISCONDE DE SUASSUNA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA ALICE VILAR DE AQUINO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA BARTOLOMEU DE GUSMAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA BENJAMIN CONSTANT | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA COMPOSITOR LUIZ GONZAGA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA DIVINA PROVIDENCIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,3% | 97% 97,3% | 99% 98,7% | 0,99 |
ESCOLA DR MUNICIPAL JOSE LEOPOLDINO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,4% | 100% 100,0% | 98% 98,4% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE PEDROSA | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 91% 91,3% | 95% 94,7% | 95% 95,2% | 0,95 |
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO LUIZ RUSSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,4% | 94% 94,4% | 91% 90,9% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO SANTOS DUMONT | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO DA CUNHA MORAIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ANA FARIAS DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL VAREJAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIEIRA DE MELO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,9% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO PEIXOTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE MURIBECA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL BELEM DE JUDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BRANDAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 92% 91,8% | 98% 97,9% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO AGRICIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DAVINO TENORIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL NOSSA ESCOLA ANOS FINAIS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SAO SEBASTIAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DEMERY CARNEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DJACY GLICERIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DJALMA FARIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM BENO | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 92% 91,7% | 100% 100,0% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM CARLOS COELHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO DE ALCANTARA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DR LUIZ GONZAGA MARANHAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 80% 80,3% | 94% 93,7% | 92% 92,4% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL DR MAURICIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,5% | 98% 98,2% | 88% 88,3% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ESTHER CAMPELO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL GALBA MATOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL GILDO VERISSIMO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODOVALHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE NAZARE | 99% 99,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 98% 98,3% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO BOSCO DE SENA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 97% 96,9% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES VIEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS RIBEIRO | 100% 100,0% | 96% 96,0% | 91% 91,2% | 86% 86,2% | 93% 93,0% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARNEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLAUDINO DA SILVA | 100% 100,0% | 97% 96,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODOVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BATISTA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JUDITH FIGUEIROA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL LEUZA PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL LILIOSA RAMOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUA GONZAGA | - - | - - | 95% 95,2% | 99% 98,8% | 97% 96,6% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL MARCONIEDSON RODRIGUES MOREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,0% | 96% 95,7% | 99% 98,6% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CASTELO BRANCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL COSTA E SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DUTRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES RAMOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FEIJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 84% 83,9% | 89% 88,9% | 0,95 |
ESCOLA MUNICIPAL MEDALHA MILAGROSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NATIVIDADE SALDANHA | - - | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NICEA CAHU | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NINA DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 86,3% | 89% 89,1% | 93% 93,2% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 98% 97,6% | 98% 98,4% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 91,3% | 91% 90,6% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL NOVA DIVINEA | 97% 96,9% | 96% 95,8% | 97% 97,4% | 97% 96,8% | 95% 95,3% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL NOVA VISAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 98% 98,4% | 94% 93,7% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL ODETTE PEREIRA CARNEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 100% 100,0% | 89% 88,5% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 96% 95,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL OSCAR MOURA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE AURINO CARACCIOLO | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOAO ADALGISO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PAULINO MENELAU | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO MENELAU | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,1% | 97% 97,4% | 98% 97,5% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL POETA CASTRO ALVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL POETA MANUEL BANDEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL POETA VINICIUS DE MORAIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL POETISA FRANCISCA IZIDORA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PORTO DA CIDADANIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALMIR OLIMPIO ALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO PEREIRA JUNIOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CARLOS JOSE RIBEIRO JUNIOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR COSTA PINTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDWARD BERNARDINO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO BRENO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,6% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SILVIO ROMERO VIEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 94% 93,8% | 89% 88,5% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EXPEDITA HELENA ALMEIDA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA ARAUJO DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 99% 99,2% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIANA MARIA PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NAZETE VIEIRA DE LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 94% 93,7% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ODETE GOMES DE MORAIS | 99% 98,7% | 100% 100,0% | 91% 91,2% | 93% 93,2% | 99% 98,5% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RAQUEL GOMES DO NASCIMENTO | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 95% 95,1% | 100% 100,0% | 96% 96,0% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TECLA TEIXEIRA DE ARRUDA | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 96% 96,4% | 99% 98,6% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARCELO LAFAYETTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 96% 95,7% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIA ANGELA DE ALBUQUERQUE MARANHAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL RURAL PAULO FREIRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL RURAL PROFESSOR AUGUSTO DE CASTRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL RURAL PROFESSORA ELIZABETH MENEZES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,6% | 100% 100,0% | 95% 94,7% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA CATHERINE LABOURE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 96% 95,8% | 97% 97,1% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA EDWIRGES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA DE AVILA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL UBALDINO FIGUEIROA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 80% 80,0% | 91% 91,0% | 83% 83,0% | 0,91 |
ESCOLA MUNICIPAL VALDEMIRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL VANIA LARANJEIRA | 96% 95,7% | 92% 91,5% | 100% 100,0% | 91% 91,1% | 100% 100,0% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO JANUARIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR OTAVIO MIRANDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 89,3% | 96% 96,2% | 100% 100,0% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL VIDAL DE NEGREIROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL WALFRIDO COELHO | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 91% 90,6% | 92% 91,9% | 94% 93,6% | 0,94 |
ESCOLA PROFESSORA LENITA RIBEIRO DE CASTRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,0% | 98% 98,3% | 99% 98,8% | 0,98 |
ESCOLA PROFESSORA MARIA JOSE BEZERRA | 98% 98,4% | 99% 98,5% | 98% 98,2% | 98% 98,4% | 94% 93,8% | 0,97 |
Fonte: Ideb , Inep.