Joaquim Nabuco - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC MUN NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 5,40 | 203,99 | 195,1 |
| ESCOLA COMUNITARIA ADEMAR DA SILVA FRAGA | 5,03 | 184,63 | 194,1 |
| ESCOLA MUL OTACILIO F DE SOUZA FILHO | 5,67 | 202,57 | 210,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAMILA FRAGA ROCHA | 5,03 | 188,72 | 190,4 |
| GRUPO ESCOLAR ANTONIO SANTIAGO PEREIRA DA COSTA | 5,91 | 209,90 | 216,5 |
Fonte: Ideb , Inep.