Joaquim Nabuco - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC MUN NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 5,80 | 196,38 | 223,6 |
| ESCOLA COMUNITARIA ADEMAR DA SILVA FRAGA | 4,98 | 189,32 | 187,4 |
| ESCOLA MUL FRANCISCO XAVIER DE CARVALHO | 4,08 | 167,23 | 161,0 |
| ESCOLA MUL OTACILIO F DE SOUZA FILHO | 5,38 | 192,53 | 205,4 |
| GRUPO ESC ANTONIO SANTIAGO P DA COSTA | 4,78 | 182,24 | 183,6 |
Fonte: Ideb , Inep.