Limoeiro - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO DE AQUINO E SILVA | 5,35 | x | 0,99 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA DE MOURA | 5,56 | x | 0,96 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO DEUSDEDITH | 6,77 | x | 0,98 | = | 6,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS DE AQUINO | 6,65 | x | 0,95 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO DUARTE | 4,80 | x | 0,80 | = | 3,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEOBALDO DE AZEVEDO | 7,08 | x | 0,98 | = | 6,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEODORO DA SILVA | 5,78 | x | 0,92 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DA SILVA | 5,24 | x | 0,94 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS ANJOS | 5,40 | x | 0,90 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO | 6,75 | x | 0,99 | = | 6,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 6,15 | x | 0,97 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 6,28 | x | 0,94 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DE SOUZA VILACA | 6,11 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL SALOMAO LUIS GINSBURG | 6,04 | x | 0,94 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , Inep.