Moreno - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUNICIPAL PADRE EDMUND KLEIPOOL | 5,14 | x | 0,91 | = | 4,7 |
ESCOLA MUL WILSON BERNADINO DE ARRUDA | 5,09 | x | 0,94 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO NEPOMUCENO | 5,27 | x | 0,96 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ASSEMBLEIA DE DEUS | 4,62 | x | 0,98 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL AUREA DA CUNHA E SOUSA | 4,90 | x | 0,94 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU 5 DE JULHO | 4,66 | x | 0,92 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU SEVY ROCHA | 5,09 | x | 0,99 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DO ENGENHO CUMARU | 4,98 | x | 0,95 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO JARDIM | 4,75 | x | 0,93 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL GERSON CARNEIRO DA SILVA | 5,26 | x | 0,93 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL OTONIEL LOPES | 5,01 | x | 0,96 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF AUTA DE FRANCA LINS | 4,46 | x | 0,95 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA ALVES DA SILVA | 4,53 | x | 0,96 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , Inep.