Olinda - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL 12 DE MARCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL 19 DE SETEMBRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL AGEU MAGALHAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 93% 92,9% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO TORRES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | - - | 95% 95,1% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE JOSE BARBOSA LIMA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL ALLAN KARDEC | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA MACAIBA | 96% 96,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SOL NASCENTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA DA SILVA | 98% 98,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL BASE RURAL MARGARIDA ALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINO LEAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSE DOMINGOS DA SILVA | 93% 93,0% | 98% 97,9% | 96% 96,2% | 100% 100,0% | 92% 92,4% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CHICO SCIENCE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,7% | 92% 91,7% | 96% 95,7% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GUIOMAR BARBOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,3% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PASTOR CONRADO PAULINO | 100% 100,0% | 96% 96,0% | 93% 93,2% | 97% 96,6% | 98% 98,3% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL CAIC PROFESSORA NORMA COELHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM AZEREDO COUTINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM JOAO COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DONA BRITES DE ALBUQUERQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE MARIANO | - - | - - | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR MANOEL BORBA | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 89% 88,9% | 86% 85,7% | 81% 80,8% | 0,90 |
ESCOLA MUNICIPAL DUARTE COELHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER GUEIROS | 95% 94,7% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,9% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL ELPIDIO DE FRANCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 96% 95,8% | 95% 94,6% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL DOM JOAO CRISOSTOMO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO BEZERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA PIRES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ISAAC PEREIRA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL IZAULINA DE CASTRO E SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL LAR ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL LAR TRANSITORIO DE CHRISTIE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL LIONS DIRCEU VELOSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLORIA ADVINCULA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DOS PRAZERES | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 97% 97,1% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO MARCOS FREIRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MIZAEL MONTENEGRO FILHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR FABRICIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR VIANA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MONTE CASTELO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | - - | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR DAVID RICHARD BLACKBURN | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 95% 95,4% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL PRO MENOR | 100% 100,0% | 94% 94,0% | 95% 94,6% | 93% 93,1% | 100% 100,0% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLEIDE BETANIA DO AMARAL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HELIO FERREIRA MAIA | 94% 94,4% | 88% 87,9% | 100% 100,0% | 96% 95,6% | 91% 91,4% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO FRANCISCO DE SOUZA | 100% 100,0% | 92% 92,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARCOLINO BOTELHO | 98% 97,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,6% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WILSON DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,7% | 93% 93,1% | 100% 100,0% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA PAULA SILVA DE ALBUQUERQUE PONTES RAMOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL BURITY | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA SENA COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL RECANTO DA ARTE E DO SABER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO JULIAO FERREIRA | - - | - - | 97% 96,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY DE OLINDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA | 93% 92,5% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 76% 76,1% | 98% 98,0% | 0,90 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO BENTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SARA KUBITSCHEK | 95% 95,3% | 96% 95,7% | 92% 92,3% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL SHEKINA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE MENDES DE LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.