Passira - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS | 6,66 | 230,65 | 236,0 |
ESCOLA MUNICIPAL ADEJARDO FERNANDES DA SILVA | 5,10 | 192,96 | 190,1 |
ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO | 6,29 | 218,48 | 228,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO DUARTE | 7,40 | 239,32 | 266,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA | 5,57 | 196,26 | 211,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MEDEIROS | 6,29 | 224,85 | 221,8 |
ESCOLA MUNICIPAL VENEZIANO VITAL DO REGO | 6,05 | 199,72 | 233,6 |
Fonte: Ideb , Inep.