Passira - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS | 6,06 | 213,31 | 221,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDSON REGIS DE CARVALHO | 6,16 | 214,79 | 224,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO HERACLIO DUARTE | 6,08 | 208,14 | 227,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DE LIMA | 5,75 | 189,97 | 227,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MEDEIROS | 5,90 | 207,27 | 218,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL VENEZIANO VITAL DO REGO | 6,00 | 204,87 | 226,1 |
Fonte: Ideb , Inep.