Paudalho - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COLEGIO MUNICIPAL MARIA DE FATIMA | 5,36 | 193,93 | 202,7 |
COLEGIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES | 5,03 | 180,06 | 198,6 |
ESCOLA MUNICIPAL CHA DE CAPOEIRA | 5,79 | 200,46 | 218,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIZA FIDELIS DA SILVA | 5,59 | 199,68 | 209,4 |
ESCOLA MUNICIPAL GENILDA MARTINS | 5,49 | 197,34 | 206,3 |
ESCOLA MUNICIPAL GILDA BARBOSA | 5,16 | 190,26 | 195,9 |
ESCOLA MUNICIPAL GUADALAJARA | 5,49 | 203,56 | 200,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO | 5,39 | 195,34 | 202,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA ROSA | 4,87 | 181,55 | 188,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | 6,39 | 220,08 | 231,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI | 6,35 | 220,20 | 229,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO HERCULANO BANDEIRA DE MELO FILHO | 5,88 | 209,49 | 215,1 |
ESCOLA MUNICIPAL SAMAP | 6,17 | 214,66 | 225,4 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO BERNARDO | 5,23 | 178,96 | 210,3 |
ESCOLA MUNICIPAL SINHO BANDEIRA | 5,34 | 194,83 | 201,1 |
Fonte: Ideb , Inep.