Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Pernambuco

Paulista

Paulista

Nordeste

/ Pernambuco
Carregando anúncio...

Paulista - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
COLEGIO MUN JOSE FIRMINO DA VEIGA 96% 95,8% 98% 98,2% 89% 88,6% 91% 91,3% 94% 93,5% 0,93
EDUCANDARIO MUNICIPAL CONEGO COSTA CARVALHO 95% 95,0% 100% 100,0% 91% 91,4% 100% 100,0% 94% 93,8% 0,96
ESC MUL PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 100% 100,0% 100% 100,0% 81% 81,4% 96% 96,3% 100% 100,0% 0,95
ESCOLA MANOEL GONCALVES DA SILVA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUL BRIGADEIRO ALDO PINHO ALVES 95% 94,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 88% 87,9% 85% 85,2% 0,94
ESCOLA MUL MARIA LUZIA PESSOA DE ANDRADE 100% 100,0% 100% 100,0% 87% 86,7% 100% 100,0% 91% 90,6% 0,95
ESCOLA MUL MARILIA RUSSEL DE PINHO ALVES 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 96,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUL PROF MARIA CONCEICAO DA PAZ - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUN PROF RUBENITA DE LIMA CAVALCANTE 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,2% 100% 100,0% 94% 93,8% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO SALES DE SIQUEIRA 92% 92,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL AGAMENON MAGALHAES 96% 96,2% 96% 95,7% 87% 86,7% 93% 92,5% 92% 92,3% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL AMARO ALEXANDRINO 100% 100,0% 88% 87,5% 92% 91,5% 91% 90,9% 100% 100,0% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO 97% 97,4% 98% 97,7% 96% 95,7% 96% 95,5% 98% 97,7% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSE JOAQUIM DE LIMA E SILVA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR GERALDO PINHO ALVES 98% 97,9% 100% 100,0% 96% 95,9% 93% 93,3% 100% 100,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL DR CARLOS ALVES 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,3% 94% 94,2% 97% 96,7% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL DRA GELDA AMORIM - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL EDISON GOMES DO REGO 96% 95,5% 99% 98,7% 98% 98,0% 98% 97,8% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR ARIANO VILAR SUASSUNA 100% 100,0% 100% 100,0% 91% 91,1% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 89,3% 97% 97,4% 93% 93,2% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,8% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS WILSON CAMPOS 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 92,0% 98% 98,2% 97% 97,1% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 88% 88,0% 98% 97,8% 76% 75,6% 83% 83,3% 86% 86,2% 0,86
ESCOLA MUNICIPAL HEINZ HERING 100% 100,0% 100% 100,0% 85% 84,6% 100% 100,0% 97% 97,4% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL IMPERATRIZ MARIA LEOPOLDINA 100% 100,0% 95% 95,4% 95% 94,9% 97% 97,4% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL IRMA ASSUNTA 100% 100,0% 98% 98,0% 96% 95,5% 94% 94,2% 92% 92,2% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL JAIME BOLD 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,4% 94% 93,9% 83% 83,3% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL JANDIRA WALDERLEY BASTOS 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,2% 100% 100,0% 96% 95,7% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL JOAO F DE ALBUQUERQUE - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE MORAIS NAVARRO 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 94,6% 85% 85,0% 88% 87,5% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO DIAS 98% 98,0% 100% 100,0% 94% 93,9% 96% 95,7% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALACOQUE ALENCAR SAMPAIO 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,8% 96% 96,4% 94% 94,3% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,1% 90% 90,2% 95% 94,5% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL MATA DO RONCA 100% 100,0% 100% 100,0% 95% 95,2% 100% 100,0% 92% 91,7% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ETELVINO LINS 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO MARCOS FREIRE 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,2% 100% 100,0% 93% 92,7% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PESCADOR JOSE REIS 92% 91,7% 100% 100,0% 98% 97,8% 88% 87,5% 88% 87,5% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL POETISA CECILIA MEIRELES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,7% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANISIO SPINOLA TEIXEIRA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE 100% 100,0% 99% 98,9% 91% 91,1% 98% 97,5% 100% 100,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SALVADOR DIMECH 95% 94,9% 98% 97,7% 93% 93,3% 100% 100,0% 96% 96,2% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALGA MARINA 95% 95,0% 97% 97,1% 98% 98,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDNA MARINHO DA SILVA 94% 93,8% 100% 100,0% 97% 97,2% 89% 89,3% 99% 98,6% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRACEMA CASTRO 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 89,3% 96% 95,7% 98% 98,2% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TELMA PALMEIRA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDVALDO MORAIS 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 88,8% 90% 89,6% 94% 93,8% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE MUMBECA I 95% 94,7% 91% 90,5% 86% 86,4% 91% 90,5% 85% 85,0% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL SAO BENTO 95% 94,7% 86% 86,4% 90% 89,5% 100% 100,0% 96% 96,3% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL SUSIE REGIS - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL ZULIMA PINHO ALVES 96% 95,5% 97% 97,4% 96% 95,6% 88% 87,8% 100% 100,0% 0,95
ESCOLA PROFA TEREZINHA CAMAROTTI - - - - - - - - - - -
GRUPO ESCOLAR FREI GUIDO 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 94,0% 86% 85,5% 97% 96,8% 0,95
Fonte: Ideb , Inep.