Petrolândia - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUNICIPAL EUDES GUSTAVO FERRAZ DE SA | 6,33 | 217,06 | 231,8 |
ESCOLA AROEIRA | 4,38 | 166,50 | 177,4 |
ESCOLA BARAUNA | 5,75 | 202,14 | 215,4 |
ESCOLA MUNICIPAL 1 DE JULHO | 5,29 | 192,35 | 200,9 |
ESCOLA MUNICIPAL 1º DE MAIO | 5,79 | 205,39 | 214,4 |
ESCOLA MUNICIPAL 4 DE OUTUBRO | 4,93 | 183,92 | 189,7 |
ESCOLA MUNICIPAL ANGICO | 4,28 | 163,12 | 175,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ITAMAR LEITE | 4,47 | 164,79 | 183,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DA SILVA | 5,81 | 206,81 | 214,3 |
ESCOLA MUNICIPAL LINO MANOEL VIANA | 5,23 | 197,02 | 193,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 4,62 | 174,28 | 182,9 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA FILOMENA Q D 12 | 5,61 | 202,97 | 207,1 |
Fonte: Ideb , Inep.