Recife - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| ESCOLA MUNICIPAL 27 DE NOVEMBRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ABILIO GOMES | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALDA ROMEU | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE SOARES DUTRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA BELA VISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA GUABIRABA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO MARACANA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO PASCOAL | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 95% 95,3% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO REFUGIO - IVAN NEVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,6% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALTO JARDIM PROGRESSO | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALTO SANTA TEREZINHA | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA MAURICIA WANDERLEY | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANDRE DE MELO | 95% 95,1% | 98% 98,0% | 94% 94,2% | 97% 97,0% | 100% 100,0% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANITA PAES BARRETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS FILHO | - - | - - | - - | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERACLIO DO REGO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUIZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TIBURCIO | 95% 95,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARQUITETO ALEXANDRE MUNIZ DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 98% 98,4% | 95% 94,5% | 91% 91,0% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARTISTA PLASTICO CICERO DIAS | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ASA BRANCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 96% 95,6% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL BALBINA MENELAU | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BEATO EUGENIO MAZENOD | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOLA NA REDE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 91,1% | 72% 71,9% | 82% 82,4% | 0,89 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAMPINA DO BARRETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAPELA SANTO ANTONIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLUCIO DE SOUZA CASTANHA JUNIOR | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 95% 95,3% | 100% 100,0% | 99% 98,7% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL CASA DOS FERROVIARIOS | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELLES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,3% | 95% 94,6% | 100% 100,0% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL CELIA ARRAES | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 97% 96,5% | 90% 90,3% | 0,95 |
| ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANKLIN CORDEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CIDADAO HERBERT DE SOUZA | 96% 95,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL CLARICE LISPECTOR | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL COMPOSITOR CAPIBA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL COMPOSITOR LEVINO FERREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORREGO DA AREIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORREGO DA BICA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORREGO DO EUCLIDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO CORDEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA TAVARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DA GUABIRABA | 97% 96,7% | 96% 96,3% | 98% 98,0% | 95% 94,7% | 92% 91,9% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL DA IPUTINGA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,9% | 98% 98,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE AGUA FRIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE CASA AMARELA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE DOIS RIOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEJIPIO | 95% 95,3% | 96% 95,8% | 97% 96,7% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO EDSON CANTARELLI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO FERNANDO SAMPAIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEUS E AMOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,5% | 91% 90,5% | 100% 100,0% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL DIACONO ABEL GUEIROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DINA DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 99% 99,4% | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 97% 97,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO | 76% 76,3% | 98% 98,1% | 88% 88,0% | 94% 94,3% | 100% 100,0% | 0,91 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO COQUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO JORDAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO LEAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO PANTANAL | 98% 97,7% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO SANCHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 99% 98,5% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE LAMARTINE SOARES | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOS COELHOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOS REMEDIOS | 91% 90,8% | 95% 95,0% | 98% 97,6% | 93% 92,6% | 93% 93,3% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOS TORROES | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 96% 96,2% | 92% 92,0% | 100% 100,0% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANTONIO CORREIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,9% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CAETE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR EBENEZER GUEIROS | 100% 100,0% | 94% 94,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR RODOLFO AURELIANO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SAMUEL GONCALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DRAOMIRO CHAVES AGUIAR | 98% 98,2% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDITE BRAGA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 98% 97,8% | 98% 98,3% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDUCADOR PAULO FREIRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,1% | 97% 96,9% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO EDINALDO MIRANDA DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO GUILHERME DINIZ | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO HENOCH COUTINHO DE MELO | 99% 98,5% | 99% 98,6% | 98% 98,2% | 98% 98,4% | 98% 98,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO UMBERTO GONDIM | 98% 97,5% | 97% 97,3% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 99% 98,8% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO DO MEIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 99% 99,4% | 98% 98,2% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA SANTA LUZIA | 96% 95,7% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR JOSUE DE CASTRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO SANTA CRUZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL FUTURO FELIZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EMIDIO DANTAS BARRETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL GENERAL SAN MARTIN | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,1% | 98% 97,7% | 96% 96,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,1% | 99% 99,0% | 99% 98,9% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL HENFIL | 96% 95,6% | 100% 100,0% | 90% 89,6% | 83% 83,3% | 82% 81,8% | 0,92 |
| ESCOLA MUNICIPAL HISTORIADOR FLAVIO GUERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL HUGO GERDAU | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL IBURA DE BAIXO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 93% 92,6% | 96% 96,1% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL INES SOARES DE LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRMA TEREZINHA BATISTA - PROJ NOVO VIVER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL ISAAC PEREIRA DA SILVA | 98% 97,8% | 92% 92,2% | 89% 88,7% | 96% 95,9% | 96% 95,8% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MAURICEIA | 98% 97,8% | 98% 97,5% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTE VERDE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM UCHOA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 98% 97,6% | 98% 97,8% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO PESSOA GUERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORDAO BAIXO | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MUCIO MONTEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA MARINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL JULIO VICENTE ALVES DE ARAUJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL KARLA PATRICIA | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL LAGOA ENCANTADA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUA GONZAGA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VAZ DE CAMOES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL LUTADORES DO BEM | 100% 100,0% | 97% 97,0% | 94% 94,0% | 98% 98,1% | 96% 96,2% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO NELSON FERREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MAGALHAES BASTOS | 90% 89,7% | 96% 96,0% | 82% 81,9% | 91% 90,7% | 80% 80,4% | 0,88 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DE FREITAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROLIM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,3% | 89% 88,9% | 93% 93,3% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA DE SIQUEIRA PESSOA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 98% 98,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA SERPA COSSART | 89% 88,6% | 94% 94,4% | 97% 97,1% | 90% 90,3% | 97% 97,4% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA ADELAIDE DE BARROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,5% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIO MELO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARLUCE SANTIAGO DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 95% 94,9% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO DE NASSAU | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MERCIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 88% 87,5% | 97% 97,4% | 92% 92,1% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR VIANA | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | 98% 97,8% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 95% 95,3% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ESPERANCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,9% | 98% 98,0% | 98% 98,0% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL NADIR COLACO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 95% 95,1% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PILAR | 96% 95,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA AURORA | 93% 92,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA DESCOBERTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA MORADA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 99% 98,6% | 99% 98,5% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVO MANGUE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVO PINA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 98% 98,4% | 96% 96,2% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO DE MEIRA LINS | 98% 98,4% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA MONTEIRO DE OLIVEIRA FRANCA | 96% 95,9% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO LIMA FILHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO HENRIQUE | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 95% 95,2% | 93% 92,9% | 93% 92,9% | 0,95 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | 97% 96,6% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 97% 97,3% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MATHIAS DELGADO | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 98% 98,4% | 92% 92,3% | 99% 98,5% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAIS E FILHOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOAO XXIII | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,3% | 98% 97,9% | 98% 97,9% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL CRISTO REI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PARQUE DOS MILAGRES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOSE MUNGUBA SOBRINHO | 98% 97,8% | 94% 93,6% | 89% 88,5% | 92% 92,3% | 100% 100,0% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL PASTOR PAULO LEIVAS MACALAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALCANTARA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PINTOR LULA CARDOSO AYRES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL POETA CARLOS PENA FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL POETA JOAO CABRAL DE MELO NETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 82,0% | 91% 91,1% | 100% 100,0% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL POETA JOAQUIM CARDOSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL POETA JONATAS BRAGA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL POETA PAULO BANDEIRA DA CRUZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL POETA SOLANO TRINDADE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESBITERO JOSE BEZERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF ELIZABETH SALES COUTINHO BARROS | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF JOSE LOURENCO DE LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADAUTO PONTES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADERBAL GALVAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DE BRITO ALVES | 96% 96,2% | 90% 89,5% | 93% 93,3% | 91% 91,3% | 97% 96,7% | 0,93 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ENALDO MANOEL DE SOUZA | 93% 92,6% | 98% 97,9% | 85% 84,6% | 98% 98,0% | 96% 95,5% | 0,93 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO BATISTA LIPPO NETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO FRANCISCO DE SOUZA | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 98% 98,0% | 98% 98,1% | 99% 98,7% | 0,98 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE DA COSTA PORTO | - - | - - | - - | 98% 98,3% | 96% 96,1% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE SOARES DA SILVA | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JULIO DE OLIVEIRA | 95% 95,2% | 96% 95,9% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 98% 98,0% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL TORRES | 98% 97,7% | 100% 100,0% | 92% 91,9% | 96% 96,1% | 96% 96,3% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURO MOTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MOACYR DE ALBUQUERQUE | 99% 98,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILO PEREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
