Santa Maria do Cambucá - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA PROF AGRIPINO DE ALMEIDA | 4,72 | 177,83 | 184,8 |
G ESCOLAR JOSE QUIRINO BARBOSA DE FARIAS | 6,55 | 206,13 | 253,4 |
GRUPO ESCOLAR AMARA ANA DE JESUS | 7,34 | 241,07 | 261,5 |
GRUPO ESCOLAR JOAO JOSE DE SOUZA | 7,12 | 231,02 | 259,9 |
GRUPO ESCOLAR JOSE URBANO FERREIRA | 8,02 | 259,03 | 280,1 |
Fonte: Ideb , Inep.