São João - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA JOAO DE ASSIS MORENO | 5,48 | x | 0,90 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES BERNARDINO DA SILVA | 5,48 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE NUNES PEREIRA | 5,03 | x | 0,88 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA INACIO DA SILVA | 4,69 | x | 0,88 | = | 4,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JULIA JOSEFA DA CONCEICAO | 4,94 | x | 0,93 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBERTINA MORAES | 5,81 | x | 0,96 | = | 5,6 |
Fonte: Ideb , Inep.