São José do Belmonte - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL INSPETOR MARTINHO DA MOTA E SA | 5,62 | 199,75 | 210,7 |
ESC MUL NORBERTO GOMES DOS SANTOS SIDE | 6,80 | 230,33 | 243,7 |
ESCOLA MUL JOSE NUNES DE MAGALHAES | 6,05 | 211,24 | 222,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ANCILON ALVES GONDIM | 5,67 | 203,62 | 209,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA NUNES DE MOURA | 4,79 | 183,45 | 182,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DANTAS DE ARAUJO | 5,40 | 195,44 | 203,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE PIRES DA SILVA | 6,00 | 206,79 | 224,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BARBOSA DA SILVA | 4,68 | 179,14 | 181,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NUNES MAGALHAES | 5,55 | 201,15 | 206,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MANUELA FERNANDES DE ARAUJO LEAO | 6,07 | 210,21 | 224,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIZINHA BARROS | 5,81 | 202,36 | 218,2 |
ESCOLA MUNICIPAL MOIZES FLORENTINO DE MEDEIROS | 4,34 | 163,01 | 178,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VALDECI DE PAULA MENESES | 5,41 | 196,63 | 202,6 |
ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE SOUZA FRANCA | 5,39 | 194,00 | 204,1 |
Fonte: Ideb , Inep.