Sirinhaém - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA FRANCISCO GERALDO VIE | 5,28 | x | 1,00 | = | 5,3 |
ESCOLA MUL DONA MARIA JOSE MONTEIRO | 5,60 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL 31 DE MARCO | 5,09 | x | 0,99 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL AMARO ARLINDO DE OLIVEIRA | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DA AGROVILA | 4,69 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES MOREIRA | 5,28 | x | 1,00 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA MADALENA DE SANTANA | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 5,26 | x | 0,98 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 4,72 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE VENANCIO HENRIQUE DE RESENDE | 5,30 | x | 1,00 | = | 5,3 |
ESCOLAS MUNICIPAL JOAO XXIII | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.