Timbaúba - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL MARIA EMILIA DUTRA FERREIRA LIMA | 5,06 | x | 0,97 | = | 4,9 |
CIES FERNANDO ANDRADE DE QUEIROZ | 4,11 | x | 0,98 | = | 4,0 |
ESCOLA ALAIDE MUNIZ DIAS | 5,40 | x | 0,99 | = | 5,4 |
ESCOLA BERNARDO VIEIRA DE MELO | 5,38 | x | 0,95 | = | 5,1 |
ESCOLA CORONEL JOAO DE ANDRADE | 4,99 | x | 0,96 | = | 4,8 |
ESCOLA CORONEL MANUEL CAETANO | 6,48 | x | 0,98 | = | 6,4 |
ESCOLA DE 1º GRAU DR ANTONIO GALVAO CAVALCANTI | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA ELVIRA DE ALBUQUERQUE MARANHAO | 6,30 | x | 0,99 | = | 6,2 |
ESCOLA ENGº MARIO DE QUEIROZ GALVAO | 5,34 | x | 0,93 | = | 5,0 |
ESCOLA MARIA EMILIA VASCONCELOS | 5,71 | x | 0,98 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | 5,33 | x | 0,95 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 4,97 | x | 0,95 | = | 4,7 |
GRUPO MUNICIPAL JOSE MOACIR FILHO | 6,82 | x | 0,96 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.