Toritama - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MANOEL DA SILVA | 5,68 | x | 0,95 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO GONCALVES DA SILVA | 4,70 | x | 0,83 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE BORBA DA SILVA | 5,31 | x | 0,86 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS DA SILVA | 5,61 | x | 0,91 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAULO DE LIMA | 4,90 | x | 0,95 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES TAVARES | 5,54 | x | 0,94 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO | 4,52 | x | 0,94 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURORA DE JESUS | 6,06 | x | 0,96 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA GONCALVES DA SILVA | 5,81 | x | 0,96 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO | 4,46 | x | 0,89 | = | 4,0 |
Fonte: Ideb , Inep.