Trindade - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUL HORMEZINDA LEONEL DE ALENCAR | 4,69 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUL JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO | 4,93 | x | 0,99 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL GIL NEI LINS DE ALENCAR | 5,71 | x | 0,99 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEDRO DA SILVA | 5,28 | x | 0,96 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRA DO SOCORRO | 4,75 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ | 5,14 | x | 1,00 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE MONTEIRO | 5,09 | x | 0,98 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 5,47 | x | 0,98 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE AZARIAS | 4,95 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , INEP.