Vicência - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO GOMES DE ARAUJO | 4,46 | x | 0,98 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE CRISTA PROFESSORA MARIA VANIA JERONIMO DE OLIVEIRA | 4,60 | x | 0,96 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DR BENJAMIN AZEVEDO | 4,72 | x | 0,96 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO ENS FUNDAMENTAL | 5,80 | x | 0,86 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JUVENATO PADRE GUEDES | 5,15 | x | 0,96 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARANHAO | 4,76 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZA COUTINHO DA SILVA | 5,21 | x | 0,96 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MOURA PEDROSA | 6,98 | x | 0,96 | = | 6,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO | 4,31 | x | 0,95 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO XAVIER DE MORAES | 4,12 | x | 0,95 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL URBANO RAMOS DE ANDRADE LIMA | 5,56 | x | 0,96 | = | 5,3 |
Fonte: Ideb , Inep.