Anadia - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL CICERO DA ROCHA SOBRINHO | 7,29 | 238,47 | 261,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DR FRANCISCO MELLO | 5,39 | 192,50 | 205,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DR GERALDO TENORIO SILVEIRA | 6,33 | 214,78 | 233,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DR ULISSES BOTELHO | 6,03 | 207,78 | 224,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ED INFANTIL GOV DIVALDO SURUAGY | 7,03 | 222,26 | 263,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE TENORIO DE ALBUQUERQUE LINS | 6,28 | 214,03 | 232,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PE JACKSON DO NASCIMENTO | 7,03 | 231,79 | 254,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MEDEIROS | 5,92 | 202,41 | 224,2 |
Fonte: Ideb , INEP.