Atalaia - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA DE 1º GRAU DR EMILIO DE MAIA | 5,97 | x | 1,00 | = | 5,9 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AMANCIO DE MELO BASTOS | 5,30 | x | 0,99 | = | 5,2 |
ESCOLA JOAQUIM FORTUNATO BITENCOURT FILHO | 5,46 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CORDEIRO DE SOUZA JUNIOR | 4,44 | x | 0,99 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIO FIDELIS DE MOURA | 4,68 | x | 0,98 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DR DOMINGOS CORREIA | 5,18 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALBUQUERQUE PONTES | 5,89 | x | 0,99 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JABES FRANCISCO DA SILVA | 5,62 | x | 0,99 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS DE ALMEIDA | 5,18 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE MEDEIROS NETO | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SUZANA CRAVEIRO COSTA DE MEDEIROS | 5,47 | x | 1,00 | = | 5,5 |
GRUPO ESCOLAR CICERO CABRAL TOLEDO | 4,75 | x | 0,99 | = | 4,7 |
Fonte: Ideb , INEP.