Atalaia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA DE 1º GRAU DR EMILIO DE MAIA | 8,09 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AMANCIO DE MELO BASTOS | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA JOAQUIM FORTUNATO BITENCOURT FILHO | 7,00 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CORDEIRO DE SOUZA JUNIOR | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIO FIDELIS DE MOURA | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALBUQUERQUE PONTES | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JABES FRANCISCO DA SILVA | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS DE ALMEIDA | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE MEDEIROS NETO | 7,13 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL SUZANA CRAVEIRO COSTA DE MEDEIROS | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Fonte: Ideb , Inep.