Coité do Nóia - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA DE ENSINO FUND DEP OCEANO CARLEAL | 6,21 | 208,22 | 233,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PREFEITO BUENO HIGINO DA SILVA | 7,72 | 252,71 | 270,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PREFEITO JOSE CUSTODIO DA SILVA | 8,72 | 277,00 | 299,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 6,34 | 201,37 | 247,1 |
Fonte: Ideb , Inep.