Craíbas - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANA CAROLINA DE QUEIROZ | 5,76 | 197,05 | 221,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANTONIO JOVINO DA SILVA | 6,90 | 226,53 | 252,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DELMIRO SOARES DA SILVA | 5,28 | 175,99 | 215,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR JOSE PEREIRA MENDES | 5,22 | 200,71 | 189,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FRANCISCO PAULINO DA SILVA | 4,97 | 179,04 | 196,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE APRIGIO DA SILVA | 5,72 | 194,88 | 220,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ODILON FRANCISCO LIMA | 6,17 | 197,94 | 241,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PADRE JOSE THEISEN | 6,16 | 210,15 | 229,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PEDRO RAMOS FRANCISCO | 6,05 | 209,31 | 224,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFA HILDA MATEUS OLIVEIRA | 6,88 | 216,52 | 260,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR ANTONIO VENTURA DE OLIVEIRA | 5,81 | 208,13 | 212,6 |
Fonte: Ideb , Inep.