Craíbas - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA CAROLINA DE QUEIROZ | 4,80 | 180,96 | 185,9 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO RAMOS FRANCISCO | 5,37 | 187,17 | 209,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOVINO DA SILVA | 6,09 | 205,51 | 230,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE THEISEN | 4,81 | 177,90 | 189,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DELMIRO SOARES DA SILVA | 5,04 | 182,60 | 196,8 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PAULINO | 5,72 | 200,40 | 215,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA | 4,49 | 170,54 | 179,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE APRIGIO DA SILVA | 5,66 | 195,70 | 216,6 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA DA SILVA | 4,50 | 179,18 | 171,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ODILON FRANCISCO LIMA | 4,13 | 157,06 | 173,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NUNES SOBRINHO | 4,30 | 170,29 | 169,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA HILDA MATEUS OLIVEIRA | 5,43 | 192,26 | 208,2 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 5,35 | 198,13 | 198,4 |
Fonte: Ideb , INEP.