Feira Grande - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 9 DE JANEIRO | 6,56 | 230,97 | 230,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANIZIO JOSE DE LIRA | 4,29 | 161,69 | 177,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA | 5,38 | 194,78 | 202,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIVALDO SURUAGY | 4,68 | 171,49 | 188,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I | 4,75 | 177,72 | 186,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME LUSTOSA DE ALTAVILA | 5,18 | 183,69 | 203,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL HONORIO BISPO | 4,99 | 184,06 | 192,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL LUIZ PEREIRA | 4,64 | 181,79 | 176,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO BISPO | 3,59 | 148,08 | 153,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VERIDIANO SOARES DA SILVA | 5,48 | 194,93 | 208,1 |
Fonte: Ideb , Inep.