Igreja Nova - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA 31 DE MARCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA AGRICOLA GUERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DERMEVAL RAPOSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR OCEANO CARLEAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA FREI HENRIQUE DE COIMBRA | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA GENERAL ARTUR DA COSTA E SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA GOVERNADOR LUIZ CAVALCANTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LADISLAU DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE MIGUEL DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIO LEITE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MANOEL PINHEIRO FALCONERI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PEDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PRINCESA ISABEL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFª EDELVITA GLORIA LUZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFª ELZA BORGES SOARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA AURITA ROCHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA NAZARE FRANCA RAPOSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR CARLOS BENIGNO PEREIRA DE LYRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI ARNALDO MOTTA E SA | 100% 100,0% | 92% 91,7% | - - | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA MANOEL DOS SANTOS FILHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , INEP.