Inhapi - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ARNON DE MELO | 6,46 | 224,65 | 231,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LUIZ CELSO MALTA BRANDAO | 6,40 | 213,34 | 238,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | 6,67 | 225,76 | 241,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA DA SILVA BRANDAO | 6,43 | 207,40 | 245,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SENADOR RUI PALMEIRA | 6,09 | 204,59 | 230,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA URBANO MALTA FILHO | 6,84 | 219,93 | 255,4 |
Fonte: Ideb , Inep.