Jacuípe - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DAMIAO FARIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO MUNICIPAL DE JACUIPE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| GRUPO MUNICIPAL DOUTOR JULIO UCHOA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| GRUPO MUNICIPAL DR EDSON GAMA PEIXOTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| GRUPO MUNICIPAL HUMBERTO ALENCAR C BRANCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.