Limoeiro de Anadia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ARACI CAVALCANTE DA SILVA | 5,65 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA BENEDITO GALDINO DA SILVA | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOAO DE DEUS BARBOSA | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE TEODORO DA SILVA | 6,14 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | 6,47 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA JULIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 5,47 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA OLIVAL TENORIO COSTA NETO | 5,65 | x | 0,97 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PEDRO ANTONIO LINO | 6,92 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PEDRO ARAUJO DOS SANTOS | 6,38 | x | 0,97 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PEDRO RIBEIRO | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PREFEITO PEDRO FERREIRA DA SILVA | 6,48 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.