Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Alagoas

Maceió

Maceió

Nordeste

/ Alagoas
Carregando anúncio...

Maceió - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ CALHEIROS JUNIOR - - - - - - - - - - -
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL TOBIAS GRANJA - - - - - - - - - - -
CMEI PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS - - - - - - - - - - -
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA I 100% 100,0% 95% 95,1% 90% 90,0% 95% 94,6% 94% 93,5% 0,94
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,0% 1,00
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR I 89% 88,7% 82% 81,6% 74% 73,9% 91% 90,5% 78% 78,3% 0,83
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS 92% 92,1% 92% 92,2% 78% 78,4% 82% 82,0% 78% 78,2% 0,85
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL ALMEIDA LEITE 97% 96,6% 98% 97,9% 96% 96,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS 99% 98,7% 100% 100,0% 90% 90,1% 94% 94,0% 91% 90,5% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL ARNON AFONSO FARIAS DE MELO 100% 100,0% 96% 95,7% 90% 90,3% 89% 88,5% 89% 89,4% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL AUDIVAL AMELIO DA SILVA 93% 93,4% 100% 100,0% 90% 89,9% 95% 94,7% 89% 89,3% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA DA SILVA SANTOS 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,4% 99% 98,8% 93% 93,2% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 94% 93,5% 98% 98,2% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS 97% 97,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,3% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,1% 98% 98,4% 98% 98,3% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL CLETO MARQUES LUZ 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 96,4% 97% 96,5% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO 97% 97,4% 96% 95,7% 91% 90,7% 91% 91,1% 98% 98,0% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA 96% 96,2% 98% 98,0% 91% 91,3% 92% 91,7% 93% 92,7% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL DOM MIGUEL FENELLON CAMARA 86% 85,7% 91% 91,3% 100% 100,0% 93% 92,9% 100% 100,0% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA 95% 94,8% 95% 95,2% 84% 84,2% 92% 92,0% 97% 97,3% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DENISSON LUIZ CERQUEIRA MENEZES 99% 98,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 97% 97,4% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR HENRIQUE EQUELMAN 100% 100,0% 100% 100,0% 90% 90,1% 94% 94,3% 98% 98,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE BANDEIRA DE MEDEIROS 100% 100,0% 98% 97,7% 98% 97,6% 98% 97,7% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE CARNEIRO 97% 97,1% 98% 97,6% 89% 88,6% 85% 85,1% 92% 92,0% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA 100% 100,0% 100% 100,0% 93% 93,4% 95% 94,5% 91% 90,8% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO ARAUJO 91% 90,6% 99% 98,9% 97% 96,8% 96% 96,1% 98% 98,2% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR POMPEU SARMENTO 100% 100,0% 99% 98,6% 100% 100,0% 96% 96,2% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL DOUTORA NISE DA SILVEIRA 93% 93,1% 100% 100,0% 85% 85,3% 95% 95,2% 89% 89,3% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL DRA ELIZABETH ANNE LYRA LOPES DE FARIAS 92% 92,2% 97% 97,0% 81% 80,9% 67% 67,2% 87% 86,6% 0,86
ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO 96% 96,0% 93% 93,4% 79% 79,0% 76% 76,2% 96% 96,4% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL GASTONE LUCIA DE CARVALHO BELTRAO 99% 99,0% 100% 100,0% 99% 99,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO CARDOSO 97% 96,9% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,8% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL HIGINO BELO 92% 91,8% 97% 97,2% 94% 94,3% 97% 96,7% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA 94% 94,0% 99% 98,6% 88% 88,0% 80% 80,2% 90% 90,4% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FEITOSA 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 88,9% 100% 100,0% 94% 94,4% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA COSTA 100% 100,0% 98% 97,8% 96% 96,2% 92% 92,3% 100% 100,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO COLLOR 97% 97,2% 98% 97,9% 88% 88,4% 100% 100,0% 94% 94,2% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL LUIZA OLIVEIRA SURUAGY 97% 97,4% 88% 87,8% 93% 93,1% 98% 98,3% 93% 93,4% 0,94
ESCOLA MUNICIPAL MAJOR BONIFACIO SILVEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DOS SANTOS 99% 98,9% 100% 100,0% 91% 90,5% 96% 95,8% 97% 96,7% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,7% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARMELITA CARDOSO GAMA 96% 96,3% 94% 94,1% 87% 86,6% 95% 94,6% 93% 92,5% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA 97% 97,2% 100% 100,0% 87% 87,1% 80% 80,4% 100% 100,0% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA LYRA 99% 98,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,8% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE MELO PIMENTEL 97% 97,4% 100% 100,0% 85% 85,4% 90% 89,7% 97% 96,6% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO BRANDAO 98% 97,8% 95% 94,7% 91% 91,3% 84% 84,4% 97% 97,1% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC 87% 87,3% 85% 84,7% 83% 82,5% 80% 80,3% 89% 89,4% 0,85
ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDAO LIMA 96% 95,7% 99% 98,5% 93% 92,7% 93% 92,9% 93% 92,6% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PADRE PINHO - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PAULO HENRIQUE COSTA BANDEIRA 93% 93,2% 98% 97,7% 93% 92,7% 95% 95,3% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BARBOSA JUNIOR 91% 91,2% 96% 96,0% 72% 71,6% 98% 98,1% 90% 89,7% 0,89
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFE 97% 97,1% 97% 97,1% 97% 97,4% 100% 100,0% 96% 96,4% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTIDIO VIEIRA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA 100% 100,0% 99% 98,6% 99% 98,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CORINTHO DA PAZ 98% 97,9% 93% 92,5% 91% 91,2% 92% 92,0% 92% 92,3% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS 98% 97,6% 97% 97,3% 92% 92,1% 88% 87,5% 100% 100,0% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DONIZETTE CALHEIROS 95% 94,6% 94% 94,1% 91% 91,3% 97% 96,8% 100% 100,0% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LENILTO ALVES SANTOS 92% 91,9% 95% 95,0% 91% 90,8% 91% 91,0% 96% 96,4% 0,93
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL COELHO NETO - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PETRONIO VIANA 96% 96,4% 96% 96,3% 91% 90,5% 90% 89,7% 86% 85,5% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RANILSON FRANCA DE SOUZA - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA DA SILVA 91% 90,7% 95% 95,2% 90% 90,0% 86% 85,7% 98% 98,2% 0,92
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELMA MARQUES CURTI 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA RIBEIRO ALENCAR 94% 94,0% 99% 98,8% 82% 82,1% 91% 90,7% 92% 92,0% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GERUZA COSTA LIMA 82% 82,1% 97% 97,3% 85% 85,4% 88% 88,1% 91% 91,4% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM 92% 92,1% 100% 100,0% 96% 95,8% 95% 94,8% 98% 98,3% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA 94% 93,7% 99% 99,3% 96% 95,8% 97% 96,7% 96% 95,8% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES BEZERRA NUNES 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 92% 91,7% 81% 80,8% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE CARRASCOSA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA 97% 97,2% 100% 100,0% 98% 98,0% 98% 97,9% 98% 98,0% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARILUCIA MACEDO DOS SANTOS 98% 98,1% 94% 94,3% 83% 82,8% 82% 81,8% 97% 96,6% 0,90
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIZETTE CORREIA NUNES BRUNO 92% 91,7% 97% 97,3% 100% 100,0% 89% 89,4% 100% 100,0% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NATALINA COSTA CAVALCANTE 99% 99,1% 97% 96,6% 98% 97,9% 93% 92,5% 98% 98,3% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEIDE DE FREITAS FRANCA 77% 76,5% 92% 92,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 89% 88,9% 0,91
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZILKA DE OLIVEIRA GRACA 98% 97,9% 96% 95,7% 100% 100,0% 96% 95,7% 92% 92,0% 0,97
ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES 86% 86,4% 85% 85,2% 75% 74,5% 90% 90,2% 86% 86,0% 0,85
ESCOLA MUNICIPAL RUI PALMEIRA 96% 96,3% 96% 96,1% 94% 94,1% 89% 88,5% 99% 99,4% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL SELMA BANDEIRA 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA 98% 98,3% 96% 95,9% 97% 97,1% 98% 98,3% 98% 98,3% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL SILVESTRE PERICLES 80% 80,0% 88% 88,0% 73% 72,7% 96% 96,0% 94% 93,9% 0,86
ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS 98% 98,2% 96% 95,9% 97% 97,1% 98% 98,1% 98% 98,3% 0,98
ESCOLA MUNICIPAL TEREZA DE JESUS 95% 95,1% 100% 100,0% 93% 93,0% 93% 92,7% 98% 98,3% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL TRADUTOR JOAO SAMPAIO 100% 100,0% 100% 100,0% 96% 95,7% 91% 91,1% 96% 96,3% 0,96
ESCOLA MUNICIPAL WALTER PITOMBO LARANJEIRAS - - - - - - - - - - -
ESCOLA MUNICIPAL YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS 97% 96,6% 100% 100,0% 87% 86,7% 95% 95,4% 95% 94,9% 0,95
ESCOLA MUNICIPAL ZANELI CALDAS 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,9% 98% 97,9% 100% 100,0% 0,99
ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES 90% 89,5% 88% 88,2% 93% 93,2% 87% 87,1% 91% 90,9% 0,90
Fonte: Ideb , INEP.