Major Isidoro - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE BRITO | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES SOBRINHO | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA ALAPENHA DO AMARAL | 5,88 | x | 1,00 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LEAO DE OLIVEIRA | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL RODRIGUES TENORIO | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO LEITE MORAES | 4,93 | x | 1,00 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL RITA FERREIRA DE SOUZA | 4,67 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SILVIO AMARAL | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR EDERLINDO RODRIGUES TENORIO | 5,97 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.