Maragogi - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEB ANTONIO VERCOSA COELHO | 4,70 | 175,50 | 186,0 |
| EMEB DR EDVALDO DE MELO SENA | 5,10 | 188,09 | 194,7 |
| EMEB DR JOSE JORGE DE FARIAS SALES | 6,79 | 228,12 | 245,1 |
| EMEB ESPERIDIAO FRANCISCO NOGUEIRA | 6,90 | 232,23 | 246,9 |
| EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA | 5,08 | 185,90 | 195,7 |
| EMEB VEREADOR JOSE VICENTE MADUREIRA | 5,22 | 194,59 | 194,9 |
| ESCOLA MUN DE EDU BAS HOMERO DA ROCHA DE HOLANDA CAVALCANTE | 5,02 | 177,43 | 200,5 |
| ESCOLA MUN DE EDU BAS MARIA CANDIDA CORREIA DE BRITO | 5,40 | 194,10 | 204,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ARLINDO ESTANISLAU DA SILVA | 5,64 | 200,52 | 211,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA AYRES PEREIRA DA COSTA | 5,50 | 200,06 | 204,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EURICO ACIOLY WANDERLEY | 6,02 | 205,13 | 226,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA OTHON BERARDO | 5,69 | 207,08 | 207,8 |
Fonte: Ideb , Inep.