Maragogi - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEB ANTONIO VERCOSA COELHO | 5,09 | 190,16 | 192,5 |
| EMEB DR EDVALDO DE MELO SENA | 4,81 | 170,85 | 195,8 |
| EMEB DR JOSE JORGE DE FARIAS SALES | 5,49 | 196,18 | 207,6 |
| EMEB ESPERIDIAO FRANCISCO NOGUEIRA | 5,91 | 204,61 | 221,2 |
| EMEB MANOEL DE MEDEIROS COSTA | 4,55 | 171,20 | 182,0 |
| EMEB MARIA LUCIA LUCENA ACIOLY DA SILVA | 4,53 | 163,36 | 188,5 |
| ESCOLA MUN DE EDU BAS HOMERO DA ROCHA DE HOLANDA CAVALCANTE | 4,59 | 187,01 | 169,2 |
| ESCOLA MUN DE EDU BAS MARIA CANDIDA CORREIA DE BRITO | 4,54 | 172,45 | 180,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ARLINDO ESTANISLAU DA SILVA | 4,86 | 176,74 | 193,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA AYRES PEREIRA DA COSTA | 5,27 | 189,57 | 202,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EURICO ACIOLY WANDERLEY | 6,54 | 206,02 | 253,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA OTHON BERARDO | 3,68 | 148,22 | 158,5 |
Fonte: Ideb , Inep.