Marechal Deodoro - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA DE 1º E 2º GRAUS PROFª Mª PETRONILA DE GOUVEIA | 6,42 | 222,34 | 231,3 |
ESCOLA DE 1º GRAU JOSE BISPO DA SILVA | 5,67 | 198,86 | 214,3 |
ESCOLA MUNICIPAL ADELINA DE CARVALHO MELO | 5,96 | 205,18 | 223,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ALTINA RIBEIRO TOLEDO | 6,44 | 216,38 | 237,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DR CLAUDIO ROBERTO DA COSTA SANTOS | 5,78 | 198,54 | 220,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DR JOVINIANO DE ALMEIDA RODAS | 5,46 | 193,68 | 208,3 |
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LUIZ CAVALCANTE | 5,20 | 186,70 | 201,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GAMA FILHO | 5,22 | 193,37 | 195,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | 6,26 | 221,32 | 223,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO EDIVAL LEMOS SANTOS | 5,05 | 185,35 | 194,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAMILTON GOUVEIA LEMOS | 5,38 | 191,17 | 206,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELEUZA GALVAO RODAS | 5,60 | 197,52 | 211,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCAS | 5,46 | 195,55 | 206,5 |
Fonte: Ideb , INEP.