Mata Grande - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MONSENHOR ALOYSIO VIANNA MARTINS | 5,31 | x | 0,99 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA OLINA SOARES | 4,29 | x | 0,99 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANANETE CAVALCANTE GOMES | 4,59 | x | 0,99 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AFRANIO SALGADO LAGES | 4,53 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA | 4,67 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL TERRA NOVA | 5,33 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Fonte: Ideb , Inep.