Messias - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL LUIZ DE AMORIM LEAO E EXTENSOES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DINAH FONSECA DUARTE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EMILIO DE MAIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA TEREZA CALHEIROS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MARLUCE RAIMUNDO DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL IDELFONSO PRADO DE OMENA E EXTENSOES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , INEP.