Murici - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ASTOLFO LOPES | 7,12 | x | 1,00 | = | 7,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUVENAL LOPES FERREIRA DE OMENA | 5,96 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR AURINO MACIEL | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR LAMENHA FILHO | 8,30 | x | 1,00 | = | 8,3 |
Fonte: Ideb , INEP.