Penedo - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUN DE EDU BASICA SAO JOAO BATISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ALDA ALVES TOLEDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA BARAO DE PENEDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA CONEGO TEOTONIO RIBEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOM CONSTANTINO LUERS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ENGENHEIRO ANTONIO CANDIDO TOLEDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA HANNA BERTHOLET | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,8% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA IRMA JOLENTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOAO XXIII | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSEF BERGMANN | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PAULO VI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF ARLINDO FERREIRA DE MORAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFª HELENA OLIVEIRA CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR IRENIO ARAUJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR WILTON LUCENA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA DA GLORIA PIMENTEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA DA GLORIA TAVARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFº DOUGLAS APRATTO TENORIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SANTA CANDIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SANTO ANTONIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR JOSE DA COSTA MANGABEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR MANOEL SOARES DE MELO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICPAL DE EDUCACAO BASICA ROTARY | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 0,99 |
Fonte: Ideb , Inep.