São José da Tapera - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEIF ANTONIO AGOSTINHO DOS ANJOS | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| EMEIF AUDALIO MACIANO DA SILVA | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EMEIF BARAO DE ALAGOAS | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EMEIF CAPITULINO LOURENCO DE ARAUJO | 4,94 | x | 0,98 | = | 4,9 |
| EMEIF ELISABETH JACOBA MARIA BOGERS | 5,19 | x | 0,94 | = | 4,9 |
| EMEIF FREI DAMIAO | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| EMEIF IMACULADA CONCEICAO | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EMEIF JOAO VIEIRA GOMES | 5,32 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| EMEIF JOSE ALVES DA SILVA | 4,81 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| EMEIF MANOEL BEZERRA LINTO | 4,95 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| EMEIF MANOEL LEANDRO PEREIRA | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EMEIF MANOEL VIEIRA GADI | 3,53 | x | 1,00 | = | 3,5 |
| EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA | 6,50 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| EMEIF PEDRO FRANCISCO DAS CHAGAS | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| EMEIF POSSIDONIO GADI | 5,51 | x | 0,95 | = | 5,3 |
| EMEIF SANTA ANA | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| EMEIF SANTA HELENA | 4,93 | x | 1,00 | = | 4,9 |
| EMEIF VEREADOR JOSE DOMINGOS DE BARROS | 4,43 | x | 0,97 | = | 4,3 |
| EMEIF WELLINGTON PINTO FONTES | 5,09 | x | 0,98 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.