Senador Rui Palmeira - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EMIDIO JANUARIO DE MELO | 5,72 | 200,15 | 215,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ENIO RICARDO GOMES | 5,29 | 192,77 | 200,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ENIO RICARDO GOMES | 5,28 | 194,22 | 198,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA DE JESUS VIEIRA DE CARVALHO | 5,99 | 203,00 | 227,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 5,73 | 202,69 | 213,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR FERNANDO NEPOMUCENO | 4,67 | 173,60 | 186,0 |
Fonte: Ideb , Inep.