Senador Rui Palmeira - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANTONIO EMILIA | 5,45 | 195,31 | 206,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA EMIDIO JANUARIO DE MELO | 5,40 | 192,15 | 206,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ENIO RICARDO GOMES | 5,92 | 207,15 | 219,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA DE JESUS VIEIRA DE CARVALHO | 6,48 | 220,99 | 235,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR FERNANDO NEPOMUCENO | 4,66 | 181,55 | 177,9 |
Fonte: Ideb , Inep.