Campo do Brito - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC MUL JOSE CARLOS DE MENDONCA | 5,16 | 184,44 | 201,5 |
| ESC MUL JOSE FREIRE DE LIMA | 6,01 | 207,44 | 223,9 |
| ESC MUL JOSE SECUNDO FILHO | 5,93 | 207,90 | 219,5 |
| ESC MUL MANOEL JOSE DA CRUZ | 5,35 | 192,11 | 204,2 |
| ESC MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO DE OLIVEIRA | 5,46 | 195,61 | 206,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES | 5,86 | 209,79 | 213,7 |
Fonte: Ideb , Inep.