Gararu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DR OLIVEIRA RIBEIRO | 4,22 | x | 1,00 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELYSIO ARAUJO | 5,37 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA DE RESENDE | 5,07 | x | 0,92 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO SOUZA PINTO | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALVELINA DE LIMA | 4,20 | x | 0,98 | = | 4,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE THOMAS DE AQUINO MENEZES | 4,91 | x | 0,98 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.