Itabaianinha - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL JOAO BENJAMIM DE OLIVEIRA | 7,12 | x | 0,98 | = | 7,0 |
ESC MUL MANOEL JOAQUIM DE O CAMPOS | 7,34 | x | 1,00 | = | 7,3 |
ESC MUL PROF ANTONIO AYRES | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESC MUL PROF PEDRO ALVES DE MACEDO | 6,67 | x | 0,97 | = | 6,5 |
ESC MUL TENNYSON FONTES DE SOUZA | 5,80 | x | 1,00 | = | 5,8 |
ESCOLA MUL JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 6,05 | x | 0,99 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS | 5,73 | x | 0,99 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DIAS DA COSTA | 5,73 | x | 1,00 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COSTA | 6,29 | x | 0,98 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM SILVEIRA VILANOVA | 5,70 | x | 0,98 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LIMA DE CARVALHO | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA IRIS LIMEIRA | 6,16 | x | 0,93 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DE JESUS | 5,51 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL OSEAS CAVALCANTI BATISTA | 6,72 | x | 1,00 | = | 6,7 |
ESCOLA MUNICIPAL PASSOS PORTO | 5,54 | x | 0,98 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECILIA GARCIA DOS SANTOS | 7,12 | x | 0,97 | = | 6,9 |
Fonte: Ideb , INEP.