Itaporanga d'Ajuda - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUNICIPAL JOSE SOBRAL GARCEZ FILHO | 4,98 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUL JOSE AELSON CORREIA SOBRAL | 4,09 | x | 0,94 | = | 3,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA SOBRAL GARCEZ | 5,42 | x | 0,94 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DOS SANTOS | 4,51 | x | 0,94 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL AURELIO RESENDE | 4,68 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ SOBRAL GARCEZ | 4,77 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR PEDRO BARRETO DE ANDRADE | 5,04 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO SOBRAL GARCEZ | 5,35 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FREITAS DOS SANTOS | 4,87 | x | 0,95 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL NICOLA MANDARINO | 5,13 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTONIO CONDE SOBRAL | 5,14 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILSON BARRETO SOCORRO | 4,96 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTONIETA GAMBARDELLA | 4,99 | x | 0,91 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVEIRA | 4,60 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL ALFANO | 5,25 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL TEOFILO MARTINS FONTES | 4,95 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.