Pacatuba - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL SAO SEBASTIAO | 4,41 | x | 1,00 | = | 4,4 |
ESC MUL THOMAZ BISPO | 4,19 | x | 1,00 | = | 4,2 |
ESC MUNICIPAL DR JOAO MACHADO ROLLEMBERG MENDONCA | 4,60 | x | 0,89 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | 4,82 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE MELO | 4,04 | x | 1,00 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RICARDO DOS SANTOS | 4,32 | x | 0,95 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO | 3,08 | x | 1,00 | = | 3,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALIETE CARLOS DOS SANTOS | 4,39 | x | 0,97 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA | 3,48 | x | 0,99 | = | 3,4 |
Fonte: Ideb , INEP.