Pacatuba - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR JOAO MACHADO ROLLEMBERG MENDONCA | 5,06 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE MELO | 5,22 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO CAMILO LEMOS | 4,06 | x | 1,00 | = | 4,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BISPO SANTOS | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CATARINO DO NASCIMENTO | 4,74 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RICARDO DOS SANTOS | 4,33 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO | 4,04 | x | 1,00 | = | 4,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALIETE CARLOS DOS SANTOS | 4,02 | x | 1,00 | = | 4,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | 5,22 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENHORA SANTANA | 4,08 | x | 1,00 | = | 4,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ BISPO | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Fonte: Ideb , Inep.