Poço Verde - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUL VERIDIANO ZACARIAS DE OLIVEIRA | 6,88 | x | 0,96 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL HILDETE FALCAO BATISTA | 6,20 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO RABELO DO ROSARIO | 4,79 | x | 0,96 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO VIEIRA DA SILVA | 4,49 | x | 0,98 | = | 4,4 |
| ESCOLA REUNIDAS JOSIAS RABELO | 5,01 | x | 0,91 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.