Riachão do Dantas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MARIA LUCIA DANTAS | 5,15 | x | 0,92 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARCELO | 4,00 | x | 0,86 | = | 3,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO CARLOS DA FONSECA MELO | 4,89 | x | 0,85 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARTEMIO BARRETO | 4,57 | x | 0,73 | = | 3,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIANA FONTES COSTA | 4,56 | x | 0,83 | = | 3,8 |
ESCOLA MUNICIPAL MAXIMIANO JOSE DOS SANTOS | 4,06 | x | 0,75 | = | 3,1 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO | 4,08 | x | 0,85 | = | 3,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ESAU BARBOSA DE SOUZA | 5,39 | x | 0,82 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANETE | 4,70 | x | 0,91 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.